Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Osina
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej w Osinie - III

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 08.06.2018.09.01.21_Ogloszenie_o_zamowieniu_plac_zabaw.pdf 2018-06-08 09:01:21 152,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 08.06.2018.09.01.21_SIWZ_Cz.1__i_Cz.3_wz_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-08 09:01:21 459,1KB 20 razy
2 08.06.2018.09.02.32_Projekt_budowlany_-_Plac_zabaw_opis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-08 09:02:32 4,6MB 25 razy
3 08.06.2018.09.03.13_Przedmiar_robot_plac_zabaw_w_Osinie_-_III.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-08 09:03:13 179,7KB 23 razy
4 08.06.2018.09.03.57_RYS.1._-_Wizualizacja_projektowanego_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-08 09:03:57 4,4MB 36 razy
5 08.06.2018.09.04.20_RYS.2._-_Mapa_zasadnicza_projektu_z_naniesionym_terenem.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-06-08 09:04:20 483,8KB 18 razy
6 08.06.2018.09.04.42_Wizualizacja_-_Plac_zabaw.jpg Po terminie otwarcia ofert 2018-06-08 09:04:42 1,1MB 32 razy
7 08.06.2018.09.05.01_Wizualizacja_-_siA_ownia.jpg Po terminie otwarcia ofert 2018-06-08 09:05:01 1,1MB 26 razy
8 08.06.2018.09.06.19_SIWZ_Cz.1__i_Cz.3_wz_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-06-08 09:06:19 636,5KB 18 razy
Wynik postępowania
1 02.07.2018.10.42.00_zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf 2018-07-02 10:42:01 359,9KB
Udzielenie zamówienia
1 04.07.2018.12.42.32_udzielenie_zamowienia_uniewaznienie.pdf 2018-07-04 12:42:32 13KB
Informacja z otwarcia ofert
1 26.06.2018.11.51.22_Informacja_z_otwarcia_ofert_BIP.pdf 2018-06-26 11:51:22 134,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Miklas 08-06-2018 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Miklas 08-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Joanna Miklas 04-07-2018 12:42